AccommodatiesPlattegrondOmgevingLinksTarievenContact Info/BoekingRouteFoto / FilmOver Ons
ANWB kleine campings
VeKaBo Nederland
Gastvrij Limburg
V V V Nederland
Lekker weg in eigen land
Stichting Trekkershutten Nederland STN
LAW wandelaars Welkom
Ondernemers vereniging Stevensweert en
Ohé en Laak
| Omschrijving | Prijs/Nacht | Omschrijving | Prijs/Nacht |
|---|---|---|---|
| Comfortplaats | € 16,50 excl.TB | In overleg vertrek na 12.00 uur: toeslag | € 10,00 |
| Trekkerstentje | € 13,00 excl.TB | extra persoon (0-100 jaar) excl.TB | € 4,75 |
| Douchen | Inclusief | extra tent | € 4,00 |
| Huisdieren (max.1 per plaats) | € 1,75 | extra Auto of extra Motor | € 1,00 |
| Toeristenbelasting (TB) | € 1,00 per pers. | Toegang per bezoeker (0-100 jaar) | € 1,00 |
Comfortplaats:1 of 2 personen, auto+caravan (of tent+auto of camper), water, stroom (10Amp), afvoer, TV.
Trekkerstentje:1 of 2 personen met de fiets of te voet, trekkerstentje.
Krijgt u bezoek: gezellig, maar bezoekers met honden zijn niet toegestaan !!
| Arrangementen Comfortplaats | Prijs | Arrangementen Comfortplaats | Prijs incl. TB |
|---|---|---|---|
| April | € 295,00 | April en Mei | € 595,00 |
| Mei | € 425,00 | Mei en Juni | € 700,00 |
| Juni | € 400,00 | April, Mei en Juni | € 800,00 |
| Juli | € 490,00 | September tot 15 Oktober | € 450,00 |
| Augustus | € 490,00 | ||
| September | € 375,00 | Toegang per bezoeker (0-100 jaar) | € 1,00 |
Tarief per nacht per hut voor 1-2 personen: € 35,00 incl. douchen.
Tarief per nacht per hut voor 3-4 personen: € 40,00 incl. douchen.
Maximaal 4 personen per trekkershut.
Toeristenbelasting: € 1,00 per persoon per nacht. Verwarming: € 3,50 Pannenset: € 3,50
| Prijs | Aantal Personen | |
|---|---|---|
| 2 persoons Appartement | € 280,00 | 1-2 |
| 2 pers. Appartement extra | € 310,00 | 1-2 |
| 4 persoons Appartement | € 360,00 | 1-4 |
Weekend en/of midweek alleen binnen 1 maand voor aankomst te boeken. Prijzen op aanvraag.
Aankomst en vertrek op zaterdag, afwijkende aankomst- en/of vertrekdagen in overleg.
Niet inbegrepen in bovenstaande kosten voor appartementen: